यह उन्नत 182 पी-प्रकार का मोनोफेशियल मॉड्यूल 525W से 550W तक एक उल्लेखनीय शक्ति रेंज प्रदान करता है, जिसमें 21.29% की उच्च अधिकतम दक्षता है।मॉड्यूल उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता के साथ असाधारण प्रदर्शन प्रदान करता हैइसकी मजबूत संरचना में प्रतिबिंब विरोधी कोटिंग के साथ 3.2 मिमी उच्च पारदर्शी टेम्पर्ड ग्लास और एक एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम शामिल है।विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करना.
विद्युत प्रदर्शन पैरामीटर STC | ||||||||
मॉडल प्रकार | 525D(HPM) 530D(HPM) 535D(HPM) 5400(HPM) 545D(HPM) 550D(HPM) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
नाममात्र अधिकतम.पावर Pmax ((W | 525 530 535 540 545 550 | |||||||
अधिकतम.पावर वोल्टेज Vmp(V | 41.00 41.20 41.40 41.60 41.80 42.00 | |||||||
अधिकतम.पावर करंट mp(A | 12.81 12.87 12.92 12.98 13.04 13.10 | |||||||
खुला सर्किटवोल्टेज Voo(V | 48.82 49.02 49.22 49.42 49.62 49,82 | |||||||
शॉर्ट सर्किट करंट Isc ((A) | 13.68 13.74 13.79 13.85 13.91 13.97 | |||||||
मॉड्यूल दक्षता (%) | 20.32 20.52 20.71 20.90 21.10 21.29 | |||||||
पावर आउटपुट सहिष्णुता (डब्ल्यू) | 0~+5W | |||||||
·एसटीसीःइर्रेडिएंस 1000W/m2,सेल तापमान 25°C,एयरमास एएम1.5. ·पावर माप सहिष्णुता ± 3% |
||||||||
विद्युत प्रदर्शन मापदंड | ||||||||
मॉडल प्रकार | 525D ((HPM 72(182) |
530D ((HPM) 72(182) |
535D ((HPM) 72(182) |
540D ((HPM) 72(182) |
545D ((HPM) 72(182) |
550D ((HPM) 72(182) |
||
नाममात्र अधिकतम शक्ति | Pmax ((W) | 390 | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 | |
अधिकतम पावर वोल्टेज | VmplV | 37.57 | 37.74 | 37.91 | 38.08 | 38.25 | 38.42 | |
अधिकतम शक्ति धारा | Imp ((A) | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 | |
ओपन सर्किट वोल्टेज | Voc ((V) | 46.44 | 46.51 | 46.57 | 46.65 | 46.72 | 46.84 | |
शॉर्टसर्किट करंट | आईसीएस (ए) | 11.03 | 11.10 | 11.14 | 11.19 | 11.26 | 11.33 | |
![]() |
संरचना प्रदर्शन | |||||||||
सौर सेल का प्रकार | 182 मिमी मोनो-क्रिस्टलिन (हाफ सेल) | ||||||||
सौर सेल व्यवस्था | 144 टुकड़े ((6×24) | ||||||||
मॉड्यूल आयाम | 2278×1134×35 मिमी/30 मिमी | ||||||||
वजन | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | ||||||||
फ्रंट ग्लास | 3.2 मिमी,उच्च पारदर्शी टेम्पर्ड ग्लास प्रतिबिंब विरोधी कोटिंग के साथ |
||||||||
पीछे की शीट | सफेद | ||||||||
फ्रेम | एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||||||
जंक्शन बॉक्स | IP68 रेटेड | ||||||||
केबल | ![]() ![]() लंबाई अनुकूलित की जा सकती है |
||||||||
डायोड की मात्रा | 3 पीसी | ||||||||
सामने की ओर/पीछे की ओर | 5400pa/2400pa | ||||||||
कनेक्टर | एमसी4 संगत | ||||||||
प्रति पैलेट | 31pcs ((35mm) / 36pcs ((30mm) | ||||||||
प्रति कंटेनर ((40'HQ) | 620pcs ((35mm) / 720pcs ((30mm) |
तापमान विशेषताएं | |||||||||
नाममात्र मॉड्यूल परिचालन तापमान | 44±2°C | ||||||||
तापमान गुणांक (Ic) | +0.048% | ||||||||
तापमान गुणांक (वोक) | -0.26% | ||||||||
तापमान गुणांक (Pmax) | -0.34% |
अधिकतम पैरामीटर | |||||||||
कार्य तापमान | -40 से +85°C | ||||||||
अधिकतम प्रणाली वोल्टेज | 1500 वी डीसी | ||||||||
नाममात्र अधिकतम फ्यूज वर्तमान | 25A |
यह मॉड्यूल बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिए आदर्श है, जिसमें वाणिज्यिक और उपयोगिता पैमाने की परियोजनाएं शामिल हैं।इसकी उच्च दक्षता और शक्ति उत्पादन इसे उच्च सौर विकिरण वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता हैइसके अतिरिक्त, यह उन परियोजनाओं के लिए भी उपयुक्त है जिनमें ऊर्जा उत्पादन क्षमता से समझौता किए बिना अंतरिक्ष-कुशल पैनल की तैनाती की आवश्यकता होती है।
वैश्विक हवाई और समुद्री शिपिंग का समर्थन करता है।