560W 182 एन-टॉपकॉन मोनोफेशियल मॉड्यूल सभी मौसम स्थितियों के लिए उच्च प्रदर्शन वाले सौर पैनल
उत्पाद का वर्णन:
182 एन-टॉपकॉन मोनोफेशियल मॉड्यूल 560W से 580W तक की पावर रेंज प्रदान करता है, जो 22.45% तक की उत्कृष्ट दक्षता प्रदान करता है।यह मॉड्यूल एक 6×24 विन्यास में व्यवस्थित 182 मिमी एन-टॉपकॉन मोनो सेल के 144pcs से लैस हैयह उच्च पारदर्शिता वाले टेम्पर्ड ग्लास और एक एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम के साथ बनाया गया है, जो दीर्घकालिक स्थायित्व और उच्च प्रदर्शन उत्पादन सुनिश्चित करता है।मॉड्यूल की उन्नत संरचना और डिजाइन इसे कम रोशनी की स्थिति में भी अत्यधिक कुशल बनाता है.
विद्युत प्रदर्शन पैरामीटर STC | |||||||
मॉडल प्रकार | 560C ((HPM) 565CHPM) 570C ((HPM) 575C ((HPM) 580C ((HPM) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182 |
||||||
नाममात्र अधिकतम.शक्ति Pmax ((W) | 560 565 570 575 580 | ||||||
अधिकतम.पावर वोल्टेज Vmp(V) | 41.92 42.08 42.23 42.38 42.53 | ||||||
मैक्स.पावर करंट Imp ((A) | 13.36 13.43 13.50 13.57 13.64 | ||||||
खुला सर्किटवोल्टेज Voc ((V) | 50.42 50.56 50.70 50.84 50.98 | ||||||
शॉर्ट सर्किट करंट Iso ((A) | 14.11 14.19 14.27 14.35 14.43 | ||||||
मॉड्यूल दक्षता (%) | 21.68 21.87 22.07 22.26 22.45 | ||||||
पावर आउटपुट सहिष्णुता (डब्ल्यू) | 0~+5W | ||||||
·एसटीसीःकिरण शक्ति 1000W/m2, सेल तापमान 25°C, वायु द्रव्यमान AM1.5. "शक्ति माप सहिष्णुता ± 3% है। |
|||||||
विद्युत प्रदर्शन मापदंड | |||||||
मॉडल प्रकार | 560C ((HPM) 72(182) |
565C{HPM) 72(182) |
570C ((HPM) 72(182) |
575C ((HPM) 72(182) |
580C ((HPM) 72(182) |
||
नाममात्र अधिकतम शक्ति | Pmax ((W) | 421 | 425 | 429 | 433 | 437 | |
अधिकतम पावर वोल्टेज | Vmp(V) | 39.42 | 39.58 | 39.73 | 39.84 | 39.95 | |
अधिकतम शक्ति धारा | Imp ((A) | 10.68 | 10.74 | 10.80 | 10.87 | 10.94 | |
ओपन सर्किट वोल्टेज | Voc ((V) | 47.88 | 48.02 | 48.16 | 48.29 | 48.42 | |
शॉर्ट सर्किट करंट | आईसीएस (ए) | 11.39 | 11.45 | 11.51 | 11.58 | 11.64 | |
एनएमओटीःइर्रेडिएंस 800W/m2, सीईआई तापमान 20°C, हवा की गति 1m/s. *शक्ति माप सहिष्णुता ± 3% |
|||||||
संरचना प्रदर्शन | |||||||
सौर सेल का प्रकार | 182 मिमी एन-टॉप कॉन मोनो सेल ((आधा छत) | ||||||
सौर सेल व्यवस्था | 144 टुकड़े ((6×24) | ||||||
मॉड्यूल आयाम | 2278×1134×35 मिमी/30 मिमी | ||||||
वजन | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | ||||||
फ्रंट ग्लास | 3.2 मिमी,उच्च पारदर्शी टेम्पर्ड ग्लास प्रतिबिंबित कोटिंग के साथ |
||||||
पीछे की शीट | सफेद | ||||||
फ्रेम | एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||||
जंक्शन बॉक्स | IP68 रेटेड | ||||||
डायोड की मात्रा | 3 पीसी | ||||||
सामने की ओर/पीछे की ओर | 5400pa/2400pa | ||||||
कनेक्टर | एमसी4 संगत | ||||||
प्रति पैलेट | 31pcs ((35mm) / 36pcs ((30mm) | ||||||
प्रति कंटेनर ((40'HQ) | 620pcs ((35mm) / 720pcs ((30mm) |
तापमान विशेषताएं | |||||||
नाममात्र मॉड्यूल परिचालन तापमान | 44±2°C | ||||||
तापमान गुणांक (Ic) | +0.043% | ||||||
तापमान गुणांक (वोक) | -0.25% | ||||||
तापमान गुणांक (Pmax) | -0.30% |
अधिकतम पैरामीटर | |||||||
काम करना तापमान | 40~+85°C | ||||||
अधिकतम प्रणाली वोल्टेज | 1500 वी डीसी | ||||||
नाममात्र अधिकतम फ्यूज वर्तमान | 25A |
आवेदनः
यह उच्च प्रदर्शन वाला सौर मॉड्यूल बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक और औद्योगिक सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिए आदर्श है।यह अपनी बेहतर दक्षता और तापमान विशेषताओं के कारण भिन्न मौसम स्थितियों वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैमॉड्यूल का मजबूत डिजाइन और निर्माण इसे कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करने की अनुमति देता है, जिससे यह अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बन जाता है।
शिपिंग के तरीके:
वैश्विक हवाई और समुद्री शिपिंग का समर्थन करता है।