182 एन-टॉपकॉन द्विपक्षीय पॉलीयूरेथेन कम्पोजिट मॉड्यूल 22.65% तक की उत्कृष्ट दक्षता के साथ 555W से 585W तक की शक्ति रेंज प्रदान करता है।इस मॉड्यूल को अत्याधुनिक द्विआधारी प्रौद्योगिकी के साथ डिजाइन किया गया हैइसकी पॉलीयूरेथेन कम्पोजिट फ्रेम बेहतर स्थायित्व और मौसम प्रतिरोध प्रदान करती है, जिससे यह चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए आदर्श है।मॉड्यूल में 144 अर्ध-कट कोशिकाएं हैं, जो आंशिक छायांकन के तहत प्रदर्शन में सुधार करते हैं और हॉट स्पॉट जोखिम को कम करते हैं। एक मजबूत IP68 रेटेड जंक्शन बॉक्स और उच्च गुणवत्ता वाले टेम्पर्ड ग्लास के साथ,यह मॉड्यूल विभिन्न अनुप्रयोगों में दीर्घकालिक विश्वसनीयता और उच्च प्रदर्शन के लिए बनाया गया है.
विद्युत प्रदर्शन पैरामीटर STC | ||||||||
मॉडल प्रकार | 555C ((HBD) 72(182) |
560C ((HBD) 72(182) |
565C ((HBD) 72(182) |
570C ((HBD) 72(182) |
575C ((HBD) 72(182) |
580C ((HBD) 72(182) |
585C ((HBD) 72(182) |
|
नाममात्र अधिकतम शक्ति | Pmax ((W) | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
अधिकतम पावर वोल्टेज | Vmp(V) | 41.92 | 42.11 | 42.30 | 42.45 | 42.60 | 42.75 | 42.89 |
अधिकतम शक्ति धारा | Imp ((A) | 13.24 | 13.30 | 13.36 | 13.43 | 13.50 | 13.57 | 13.64 |
ओपन सर्किट वोल्टेज | Voc ((V) | 50.43 | 50.63 | 50.83 | 51.03 | 51.23 | 51.43 | 51.63 |
शॉर्ट सर्किट करंट | आईसीएस (ए) | 14.03 | 14.09 | 14.15 | 14.21 | 14.27 | 14.33 | 14.39 |
मॉड्यूल दक्षता | (%) | 21.48 | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 |
पावर आउटपुट सहिष्णुता | (डब्ल्यू) | 0~+5W | ||||||
* एसटीसीःइर्रेडिएंस 1000W/m2, सेल तापमान 25°C, वायु द्रव्यमान AM1.5. शक्ति माप सहिष्णुता ± 3% |
विद्युत प्रदर्शन पैरामीटर NMOT | ||||||||
मॉडल प्रकार | 555C (HBD) 560C (HBD) 565C (HBD) 570C (HBD) 575C (HBD) 580C (HBD) 585C (HBD) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
नाममात्र अधिकतम शक्तिPmax ((W) | 417 421 425 429 433 437 441 | |||||||
अधिकतम शक्ति वोल्टेजVmp(V) | 39.42 39.57 39.72 39.87 40.02 40.17 40.32 | |||||||
अधिकतम शक्ति वर्तमानImp ((A) | 10.58 10.64 10.70 10.76 10.82 10.88 10.94 | |||||||
खुला सर्किट वोल्टेजVoc ((V) | 47.90 48.09 48.28 48.47 48.66 48.85 49.04 | |||||||
शॉर्टसर्किटवर्तमानआईसीएस (ए) | 11.32 11.37 11.42 11.46 11.51 11.56 11.61 | |||||||
·एनएमओटीःइरेडिएंस 800W/m2, सेल तापमान 20°C, हवा की गति 1 मीटर / सेकंड. *शक्ति माप सहिष्णुता ± 3% |
संरचना प्रदर्शन | ||||||||
सौर सेल प्रकार | 182 मिमी एन-टॉपकॉन मोनो सेल ((हाफ सेल) | |||||||
सौर सेल व्यवस्था | 144pcs ((G×24) | |||||||
मॉड्यूल आयाम | 2278 × 1134 × 30 मिमी | |||||||
वजन | 30.6 किलो | |||||||
सामने ग्लास | 20.0 मिमी, अत्यधिक पारदर्शी टेम्पर्ड ग्लास प्रतिबिंब विरोधी कोटिंग के साथ |
|||||||
फ्रेम | पॉलीयूरेथेन कम्पोजिट फ्रेम | |||||||
जंक्शन बॉक्स | IP68 रेटेड | |||||||
डायोड मात्रा | 3 पीसी | |||||||
सामने साइड/रिअर पक्ष | 5400pa/2400pa | |||||||
कनेक्टर | एमसी4 संगत | |||||||
प्रति पैलेट | 36 पीसी | |||||||
प्रति कंटेनर ((40'HQ) | 720 पीसी |
तापमान विशेषताएं | ||||||||
नाममात्र मॉड्यूल परिचालन तापमान | 44±2°C | |||||||
तापमान गुणांक ((lc) | +0.043% | |||||||
तापमान गुणांक (वोक) | -0.25% | |||||||
तापमान गुणांक ((Pmax) | -0.30% |
अधिकतम पैरामीटर | ||||||||
काम करना तापमान | -40 से +85°C | |||||||
अधिकतम प्रणाली वोल्टेज | 1500 वी डीसी | |||||||
नाममात्र अधिकतम फ्यूज वर्तमान | 30A |
182 एन-टॉपकॉन द्विपक्षीय पॉलीयूरेथेन कम्पोजिट मॉड्यूल उपयोगिता पैमाने पर सौर फार्मों, वाणिज्यिक छत स्थापनाओं,और अन्य बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाएं जहां अधिकतम ऊर्जा उपज और दीर्घकालिक स्थायित्व महत्वपूर्ण हैंइसकी द्विपक्षीय डिजाइन इसे उन प्रतिष्ठानों के लिए भी आदर्श बनाती है जहां ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए जमीनी प्रतिबिंब या आसपास की सतहों से प्रकाश का उपयोग किया जा सकता है।
वैश्विक हवाई और समुद्री शिपिंग का समर्थन करता है।