182 एन-टॉपकॉन मोनोफेशियल मॉड्यूल अपनी उन्नत एन-टॉपकॉन तकनीक के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण उन्नयन प्रदान करता है।इसमें 515W से 530W तक की पावर रेंज है और इसकी प्रभावशाली अधिकतम दक्षता 22W है।.32%. एक मजबूत एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम और अत्यधिक पारदर्शी टेम्पर्ड ग्लास के साथ डिजाइन किया गया, यह मॉड्यूल चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी स्थायित्व और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।मॉड्यूल की उत्कृष्ट तापमान विशेषताएं और न्यूनतम शक्ति हानि इसकी उच्च दक्षता में योगदान देती हैयह बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों के लिए आदर्श विकल्प है।
विद्युत प्रदर्शन मापदंडों STC | ||||||||
मॉडल प्रकार | 515C ((HPM) 66(182 |
520C ((HPM) 66(182) |
525C ((HPM) 66(182) |
530C ((HPM) 66(182) |
||||
नाममात्र अधिकतम शक्ति | Pmax ((W) | 515 | 520 | 525 | 530 | |||
अधिकतम पावर वोल्टेज | Vmp(V) | 38.55 | 38.70 | 38.84 | 38.98 | |||
अधिकतम शक्ति धारा | Imp ((A) | 13.36 | 13.44 | 13.52 | 13.60 | |||
ओपन सर्किट वोल्टेज | Voc ((V) | 46.21 | 46.26 | 46.31 | 46.36 | |||
शॉर्ट सर्किट करंट | आईएससी (ए) | 14.09 | 14.17 | 14.25 | 14.33 | |||
मॉड्यूल दक्षता | (%) | 21.69 | 21.90 | 22.11 | 22.32 | |||
पावर आउटपुट सहिष्णुता | (डब्ल्यू) | 0~+5W | ||||||
* एसटीसीःइर्रेडिएंस 1000W/m2, सेल तापमान 25°C, वायु द्रव्यमान AM1.5. "शक्ति माप सहिष्णुता ± 3% है। |
||||||||
विद्युत प्रदर्शन मापदंड | ||||||||
मॉडल प्रकार | 515C ((HPM) 66(182) |
520C ((HPM) 66(182) |
525C[(HPM) 66(182) |
530C ((HPM) 66(182) |
||||
नाममात्र अधिकतम शक्ति | Pmax ((W) | 387 | 391 | 395 | 399 | |||
अधिकतम पावर वोल्टेज | Vmp(V) | 36.41 | 36.58 | 36.75 | 36.92 | |||
अधिकतम.पावर करंट | Imp ((A) | 10.63 | 10.69 | 10.75 | 10.81 | |||
ओपन सर्किट वोल्टेज | Voc ((V) | 43.87 | 44.01 | 44.15 | 44.29 | |||
शॉर्ट सर्किट करंट | आईएससी (ए) | 11.42 | 11.49 | 11.56 | 11.63 | |||
*एनएमओटीःइर्रेडिएंस 800W/m2, सेल तापमान 20°C, हवा की गति 1m/s. *शक्ति माप सहिष्णुता ± 3% |
संरचना प्रदर्शन | |||||||
सौर सेल प्रकार | 182 मिमी एन-टॉपकॉन मोनो सेल ((हाफ सेल) | ||||||
सौर सेल व्यवस्था | 132pcs ((6×22) | ||||||
मॉड्यूल आयाम | 2094×1134×35 मिमी/30 मिमी | ||||||
वजन | 25.1kg ((35mm)/23.8kg ((30mm) | ||||||
सामने ग्लास | 3.2 मिमी,उच्च पारदर्शी टेम्पर्ड ग्लास प्रतिबिंब विरोधी कोटिंग के साथ |
||||||
वापस शीट | सफेद | ||||||
फ्रेम | एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||||
जंक्शन बॉक्स | IP68 रेटेड | ||||||
सामने साइड/रिअर पक्ष | 5400pa/2400pa | ||||||
कनेक्टर | एमसी4 संगत | ||||||
प्रति पैलेट | 31pcs ((35mm) / 36pcs ((30mm) | ||||||
प्रति कंटेनर ((40'HQ) | 682 टुकड़े ((35 मिमी) /792 टुकड़े ((30 मिमी) |
तापमान विशेषताएं | |||||||
नाममात्र मॉड्यूलप्रचालन तापमान | 44±2°C | ||||||
तापमान गुणांक ((Isc) | +0.043% | ||||||
तापमान गुणांक ((Voc) | -0.25% | ||||||
तापमान गुणांक (Pmax) | -0.30% |
अधिकतम पैरामीटर | |||||||
काम करना तापमान | -40 से +85°C | ||||||
अधिकतम प्रणाली वोल्टेज | 1500 वी डीसी | ||||||
नाममात्र अधिकतम फ्यूज वर्तमान | 25A |
यह मॉड्यूल आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एकदम सही है।इसकी उच्च दक्षता और शक्ति उत्पादन इसे उन प्रतिष्ठानों के लिए आदर्श बनाता है जहां स्थान सीमित है लेकिन उच्च शक्ति की आवश्यकता होती हैइसका मजबूत डिजाइन दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, जिससे यह छत और जमीन दोनों पर स्थापित प्रणालियों के लिए उपयुक्त है।