SUNON-ECO श्रृंखला एक उच्च प्रदर्शन हाइब्रिड इन्वर्टर है जो ऑफ-ग्रिड और ग्रिड-टाईड सौर प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक अंतर्निहित 120A MPPT सौर चार्ज नियंत्रक से लैस है,यह 98% की अधिकतम दक्षता के साथ कुशल ऊर्जा रूपांतरण प्रदान करता हैइन्वर्टर शुद्ध साइन वेव आउटपुट का समर्थन करता है, संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों के साथ संगतता सुनिश्चित करता है।SUNON-ECO इन्वर्टर बैटरी के साथ या बिना निर्बाध संचालन प्रदान करते हैंयह 4.2KVA और 6.2KVA मॉडल में उपलब्ध है,SUNON-ECO श्रृंखला आवासीय और छोटे वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जिन्हें विश्वसनीय और कुशल बिजली समाधानों की आवश्यकता होती है.
नया मॉडल | SUNON-EC04.2KVA | SUNON-ECO 6.2KVA |
अधिकतम पीवी शक्ति | 5000W | 6500W |
नामित शक्ति | 4200 वीए | 6200 वीए |
अधिकतम.चार्ज करंट | 120A | 120A |
बैटरी | ||
बैटरी वोल्टेज | 24 वीडीसी | 48 वीडीसी |
फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज | 27 वीडीसी | 54 वीडीसी |
अतिभार संरक्षण | 33 वीडीसी | 63वीडीसी |
बैटरी प्रकार | GEL,AGM,Lithium बैटरी के साथ संगत | |
ग्रिड इनपुट | ||
वीटाज | 230 वीएसी | |
चयन योग्य वोल्टेज रेंज | 170-280VAC ((व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए);90-280VAC ((घरेलू उपकरणों के लिए) | |
आवृत्ति सीमा | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज (ऑटो-सेंसिंग) | |
दक्षता (एसी मोड) | 98% | |
एसी आउटपुट | ||
AC वोल्टेज विनियमन (Batt.Mode) | 230 VAC±5% | |
सर्ज पावर | 8400VA | 12400 वीए |
दक्षता (पीक) | 90%~94% | |
स्थानांतरण समय | 10 एमएस ((पर्सनल कंप्यूटर के लिए);20 एमएस ((घरेलू उपकरणों के लिए) | |
तरंगरूप | शुद्ध सीनस मेव | |
डुअललोड्स एसी आउटपुट | ||
पूर्ण भार | 4200 वीए | 6200 वीए |
अधिकतम मुख्य भार | 4200 वीए | 6200 वीए |
अधिकतम दूसरा भार (बैटरी मोड) | 1200W | 2100W |
मुख्य भार काट दिया वोल्टेज | 22VCD | 44वीसीडी |
मुख्य भार रेटम वोल्टेज | 27वीसीडी | 54वीसीडी |
सौर चार्जर और एसी चार्जर | ||
सौर चार्जर का प्रकार | एमपीपीटी | |
अधिकतम पीवी सरणी शक्ति | 5000W | 6500W |
अधिकतम इनपुट करंट | 27A | 27A |
एमपीपीटी रेंज @ऑपरेटिंग वोल्टेज | 90~450 वीडीसी | 90~450 वीडीसी |
अधिकतम PVArray ओपन सर्किट वोल्टेज | 500 वीडीसी | |
अधिकतम सौर चार्ज करंट | 120A | 120A |
अधिकतम एसी चार्ज करंट | 100A | 100A |
अधिकतम चार्ज करंट | 120A | 120A |
भौतिक | ||
पैकेजिंग आयाम,DXWXH(मिमी) | 543*394*204 | 543*394*204 |
शुद्ध भार (किग्रा) | 9.8 | 10.5 |
संचार इंटरफ़ेस | USB/RS232WIFIVGPRS | |
परिचालन वातावरण | ||
आर्द्रता | ५% से ९५% सापेक्ष आर्द्रता (गैर-संक्षेपण) | |
परिचालन तापमान | -10°C से 50°C तक | |
भंडारण तापमान | -15°C से 60°C तक | |
उत्पाद विनिर्देशों में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन हो सकते हैं। |
आवेदनः
SUNON-ECO श्रृंखला आवासीय और छोटे वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जहां लगातार और विश्वसनीय शक्ति की आवश्यकता होती है। यह ऑफ-ग्रिड और ग्रिड-टाईड सेटअप दोनों का समर्थन करता है,ऊर्जा प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करनादोहरे एसी आउटपुट के साथ, यह इन्वर्टर ग्रिड को बिजली वापस दे सकता है, जिससे यह घरों, कार्यालयों और छोटे व्यवसायों के लिए उपयुक्त है।यह एक विस्तृत पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज (90V ₹ 450VDC) का भी समर्थन करता है और एक स्मार्ट बैटरी चार्ज कंट्रोलर को एकीकृत करता हैसौर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करना।
वैश्विक हवाई और समुद्री शिपिंग का समर्थन करता है।