आवासीय के लिए लिथियम बैटरी भंडारण के साथ लचीला ऊर्जा भंडारण समाधान
उत्पाद का वर्णन:
ऑल इन वन रेजिडेंशियल ईएसएस उच्च दक्षता और उन्नत सुरक्षा को एकीकृत करता है, जिससे यह आवासीय ऊर्जा भंडारण के लिए आदर्श है। यह प्रणाली ग्रिड-टाईड और ऑफ-ग्रिड ऑपरेशन दोनों का समर्थन करती है,ऊर्जा प्रबंधन में अधिकतम लचीलापन और विश्वसनीयता प्रदान करनामॉड्यूलर डिजाइन आसान स्थापना और स्केलेबिलिटी की अनुमति देता है, उच्च ऊर्जा भंडारण क्षमता के लिए ओवरसाइज्ड पीवी पावर का समर्थन करता है। उन्नत आरईपीटी एलएफपी बैटरी तकनीक के साथ,यह प्रणाली स्थिर और सुरक्षित प्रदर्शन के लिए तीन सुरक्षा प्रदान करता हैयह प्रणाली मोबाइल एप के माध्यम से दूरस्थ निगरानी के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे यह उपयोगकर्ता के अनुकूल और घर मालिकों के लिए सुविधाजनक है।
बैटरी पैरामीटर | |||||||
बैटरी प्रकार LFP | |||||||
बैटरी ऊर्जा | 10.24kWh | 20.48kWh | |||||
बैटरी की संख्या | 1 | 2 | |||||
बैटरी वोल्टेज | 51.2V | ||||||
वोल्टेज रेंज 42V~60V | |||||||
अधिकतम.चार्जिंग/डिचार्जिंग करंट 100A | |||||||
विकल्प 16PCS समानांतर समर्थित ((अधिकतम 160kWh) | |||||||
आयाम ((W*D*H) 560*180*920mm*2 | /20.0*7.1*36.2 इंच*2 | ||||||
वजन 100 किलोग्राम/220 पाउंड | 200 किलोग्राम / 440 पाउंड | ||||||
ऑफ-ग्रिड आउटपुट | |||||||
नाममात्र | आउटपुट शक्ति | 5000W | |||||
नाममात्र | वोल्टेज | 220V/230V/240V | |||||
नाममात्र | आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | |||||
नाममात्र | आउटपुट करंट | 22.7A | |||||
नामित | आउटपुट THDu | < 2% | |||||
ऑन-ग्रिड पैरामीटर | |||||||
नाममात्र आउटपुट शक्ति | 6000W | ||||||
अधिकतम.इनपुट करंट | 27.2A | ||||||
नामकरण ग्रिड वोल्टेज | 220V/230V/240V | ||||||
ग्रिड से आउटपुट करंट | 27.2A | ||||||
इनपुट वोल्टेज रेंज | 184-276V | ||||||
नाममात्र आवृत्ति | 45-65 हर्ट्ज | ||||||
पीवी इनपुट | |||||||
अधिकतम.इनपुट पावर | 7500Wp | ||||||
वोल्टेज प्रारंभ करना | 95 वी | ||||||
मैक्स, इनपुट वोल्टेज | 600 वी | ||||||
एमपीपीटी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 80-550 वी | |||||||
पूर्ण भार MPPT ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | ३५०-५००V | ||||||
एमपीपीटी की संख्या | 2 | ||||||
अधिकतम.इनपुट स्ट्रिंग प्रति एमपीपीटी | 1 | ||||||
नाममात्र इनपुट वोल्टेज | 360V | ||||||
अधिकतम इनपुट करंट | 18A/18A | ||||||
दक्षता | |||||||
मोक्स पीवी दक्षता | 98.00% | ||||||
फ्यूरो पीवी दक्षता | 97. 50% | ||||||
अधिकतम.बैटरी चार्जिंग दक्षता | 95.20% | ||||||
अधिकतम.बैटरी डिस्चार्जिंग दक्षता | 95.20% | ||||||
सामान्य विनिर्देश | |||||||
आयाम ((W*H*D) 560*180*1510mm/20.0*7.1*59.4 इंच | 1200*180*1510 मिमी/47.2*7.1*59.4 इंच | ||||||
वजन 128 किलोग्राम/282 पाउंड | 228 किलोग्राम /503 पाउंड | ||||||
शोर <25dB ((A) | |||||||
ऑपरेटिंग तापमान सीमा -20°C-+55°C | |||||||
शीतलन विधि प्राकृतिक शीतलन | |||||||
प्रवेश सुरक्षा ग्रेड IP65 | |||||||
प्रदर्शन एलईडी/एपीपी/डब्ल्यूएफआई/4जी/ब्लूटूथ | |||||||
संचार बंदरगाह RS485/CAN/DRED/सूखी संपर्क/समानांतर बंदरगाह | |||||||
डीसी स्विच, पीवीआई इल्यूशन प्रतिरोध पता लगाने, अवशिष्ट वर्तमान निगरानी, विरोधी द्वीप संरक्षण, | |||||||
संरक्षण रिवर्स ध्रुवीयता संरक्षण ((पीवी और बैटरी) एसी शॉर्ट सर्किट संरक्षण, एसीओ ओवर करंट संरक्षण, | |||||||
एसीओओवरवोल्टेज सुरक्षाः स्तर III;पीवी8बॉटरीः स्तर,सर्ज सुरक्षा,बिजली सुरक्षाःटाइप II | |||||||
इन्वर्टर प्रमाणन | |||||||
सीई एलवीडी | IEC62109-1,IEC62109-2,EN 62109-1,EN 62109-2 | ||||||
CE EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||||||
ग्रिड VDE-AR-N 4105,C10-11,G98/G99,CEI 0-21,EN50549,NRS 097-2-1,AS 4777.2 R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 |
|||||||
बैटरी प्रमाणन | |||||||
IEC62619, CE-EMC, UN38.3एमएसडीएस |
आवेदनः
यह ईएसएस आवासीय अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जहां कुशल ऊर्जा भंडारण और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह आउटेज के दौरान बैकअप पावर प्रदान करता है, डीजल जनरेटर नियंत्रण का समर्थन करता है,और विद्यमान सौर प्रणालियों के साथ निर्बाध एकीकरण प्रदान करता है।यह विशेष रूप से बिजली अस्थिरता के लिए प्रवण क्षेत्रों के लिए उपयोगी है या जहां अक्षय ऊर्जा अनुकूलन की आवश्यकता है।
वैश्विक हवाई और समुद्री शिपिंग का समर्थन करता है।