ऊर्जा भंडारण के लिए लिथियम आयन बैटरी एचवी थ्री-फेज हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ संगत
उत्पाद का वर्णन:
दएचवी थ्री-फेज हाइब्रिड इन्वर्टरयह एक उच्च कुशल ऊर्जा भंडारण समाधान है जिसे ग्रिड पर और ग्रिड से बाहर दोनों अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एसी युग्मन का समर्थन करता है, मौजूदा सौर प्रणालियों को बाद में अनुकूलित करता है,और बुद्धिमान वायु शीतलन प्रौद्योगिकी प्रदान करता हैप्रत्येक चरण के लिए 100% असंतुलित आउटपुट और 10 समानांतर इकाइयों को जोड़ने की क्षमता के साथ, यह उच्च मांग की स्थितियों में भी विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।यह हाइब्रिड इन्वर्टर लिथियम आयन बैटरी के साथ संगत है और ओवरवोल्टेज के लिए उन्नत सुरक्षा तंत्र की सुविधा है, शॉर्ट सर्किट और रिवर्स कनेक्शन सुरक्षा।
बैटरी इनपुट डेटा | |||||||||||
बैटरी प्रकार | लिथियम आयन | ||||||||||
बैटरी वोल्टेज रेंज | 160 से 700 वोल्ट | ||||||||||
अधिकतम.चार्जिंग करंट 30A | 30A | 37A | 50A | ||||||||
अधिकतम.बंद करंट 30A | 30A | 37A | 50A | ||||||||
बीएमएस के लिए एलएचओएन बैटरी स्व-अनुकूलन के लिए चार्जिंग रणनीति | |||||||||||
बैटरी इनपुट की संख्या 1 | |||||||||||
पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | |||||||||||
अधिकतम.डीसी इनपुट पावर 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | 19500W | 26000W | 32500W | ||||
मैक्स.डीसी इनपुट वोल्टेज | 1000V | ||||||||||
प्रारंभ वोल्टेज | 180V | ||||||||||
एमपीपीटी रेंज | 150-850 वोल्ट | ||||||||||
घुमावदार सीसी इनपुट वोल्टेज 600V | 700 वी | ||||||||||
अधिकतम.प्रचालन पीवी इनपुट करंट 20+20A | 26+20A | 26+26A | |||||||||
अधिकतम.इनपुट शॉर्ट सर्किट करंट 30+30A | 39+30A | 39+39A | |||||||||
एमपीपी ट्रॉकर्स एमपीपी ट्रॉकर प्रति नोफ स्ट्रिंग्स |
2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | ||||||||
एसी आउटपुट डेटा | |||||||||||
नामित AC इनपुट/आउटपुट सक्रिय शक्ति 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 20000W | 25000W | ||||
अधिकतम.एसी इनपुट/आउटपुटअस्पष्ट शक्ति 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 16500W | 22000W | 27500W | ||||
नामित एसी इनपुट/आउटपुट करंट 7.6/7.3A | 9.1/8.7A | 12.2/11.6A | 15.2/14.5A | 18.2/17.4A | 22.8/21.8A | 30.4/29A | 37.9/36.3A | ||||
मैक्स.एसी इनपुट/आउटपुट करंट 8.4/8A | 10/9.6A | 13.4/12.8A | 16.716A | 20/19.2A | 25/24A | 33.4/31.9A | 41.7/39.9A | ||||
अधिकतम.तीन-चरण Urbolanced आउटपुट वर्तमान 13A | 13A | 18A | 22A | 25A | 30A | 35A | 41.7A | ||||
मैक्स.कॉन्टिन्यूअस एसीपास (ग्रिड से बोड तक) 40 ए | 80A | ||||||||||
पीक पावर (ग्रिड से बाहर) | 1नामित शक्ति का 0.5 गुना, 10 सेकंड | ||||||||||
पावर फैक्टर समायोजन सीमा | 0.8 से 0.8 की देरी होती है | ||||||||||
नामित इनपुट/आउटपुट वोल्टेज/रेंज | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||||||||
घुमावदार इनपुट/आउटपुट ग्रिड आवृत्ति/रेंज | 50/45-55,60/55-65 | ||||||||||
ग्रिड कनेक्शन फ़ॉर्म | 3L+N+PE | ||||||||||
कुल धारा हार्मोनिक विरूपण THDi | नाममात्र शक्ति का <3% | ||||||||||
डीसी इंजेक्शन करंट | < 0.5% | ||||||||||
दक्षता | |||||||||||
अधिकतम दक्षता 97.60% | |||||||||||
यूरो प्रभावकारिता 97.00% | |||||||||||
एमपीपीटीई दक्षता >99% | |||||||||||
उपकरणसुरक्षा | |||||||||||
एकीकृत | डीसी ध्रुवीयता रिवर्स कनेक्शन संरक्षण,एसी आउटपुटओवरकरंट संरक्षण एसीआउटपुट ओवरवोल्टेजप्रोटेक्टन,एसी आउटपुट शॉर्ट सर्किट संरक्षण,थर्मल संरक्षण डीसी टर्मिनल इनसुटॉन एमपीडेंस मॉनिटरिंग,डीसीसी घटक मॉनिटरिंग, ग्राउंडफॉट करंट मॉनिटरिंग, पावर नेटवर्क मॉनिटरिंग और सुरक्षा मॉनिटरिंग, ग्राउंडफॉट डिटेक्शन, डीसीआई आउट स्विच, ओवरवोल्टेज और लोड ड्रॉप प्रोटेक्शन, रिज़िड और रेंट (आरसीडी) डिटेक्शन, ओवरज सुरक्षा स्तर |
||||||||||
सर्जप्रोटेक्शन लेवल TYPE II ((DC),TYPE I ((AC) | |||||||||||
इंटरफेस | |||||||||||
संचार इंटरफेस WIFI,RS485,CAN | |||||||||||
सामान्य डेटा | |||||||||||
ऑपरेटिंग तापमान रेंज ((°C) -40~60°C,>45°C | |||||||||||
अनुमेय परिवेश आर्द्रता | 0-100% 2000 मीटर <55 IP65 अलग-थलग नहीं OVCII ((DC),OVCIII ((AC) |
||||||||||
अनुमेय परिवेश | |||||||||||
शोर (dB) | |||||||||||
प्रवेश सुरक्षा (IP) रेटिंग | |||||||||||
इन्वर्टरटोपोलॉजी | |||||||||||
ओवर वोल्टेज श्रेणी | |||||||||||
कैबिनेट का आकार (WxHxD मिमी) | 408*638*237 मिमी/16.01*25.1*9.3 इंच (कनेक्टर और ब्रैकेट को छोड़कर) | ||||||||||
वजन | 30.5 किलोग्राम / 67 पाउंड | ||||||||||
शीतलन का प्रकार | प्राकृतिक शीतलन बुद्धिमान वायु शीतलन | ||||||||||
वारंटी | 5 वर्ष/10 वर्ष | ||||||||||
ग्रिड विनियमन | IEC61727,IEC 62116,CEI0-21,EN50549,NRS097,RD140,UNE 217002,OVE-Richtinie R25,G99,VDE-ARN4105 | ||||||||||
सुरक्षा/ईएमसी मानक | EC/EN61000-6-1/2/3/4,EC/EN62109-1,IEC/BN62109-2 |
आवेदनः
आवासीय और वाणिज्यिक सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए आदर्श,यह हाइब्रिड इन्वर्टर अपने >99% एमपीपीटी दक्षता के साथ ऊर्जा दक्षता को अधिकतम करता है और आउटेज के दौरान बैकअप पावर के लिए डीजल जनरेटर से ऊर्जा संग्रहीत कर सकता हैइसका मॉड्यूलर डिजाइन बढ़ते ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए स्केलेबिलिटी को सक्षम करते हुए आसान विस्तार का समर्थन करता है।
वैश्विक हवाई और समुद्री शिपिंग का समर्थन करता है।